依据:《全国临床检验操作规程》第4版
⚠️ 换算结果仅供参考,不同检测方法参考值可能不同
| 项目 | 参考范围 | 单位 |
|---|---|---|
| 空腹血糖 | 3.9-6.1 | mmol/L |
| 总胆固醇 | 2.9-5.7 | mmol/L |
| 甘油三酯 | 0.34-1.7 | mmol/L |
| HDL-C | 1.0-1.8 | mmol/L |
| LDL-C | 1.8-3.4 | mmol/L |
| 肌酐(男) | 57-111 | μmol/L |
| 肌酐(女) | 41-81 | μmol/L |
| 尿酸 | 208-428 | μmol/L |
| ALT | 9-50 | U/L |
| AST | 15-40 | U/L |
| 血红蛋白(男) | 130-175 | g/L |
| 血红蛋白(女) | 115-150 | g/L |
注:不同检测方法和仪器参考值可能略有差异