医护专属效率工具集
医者魔术棒(yzmsb.com)是一个专注于为医护人员提供免费在线工具的导航网站。
我们相信,医护人员的宝贵时间应该用在患者身上,而不是花费在繁琐的计算和查表上。因此,我们精心设计了这些工具,帮助医护人员快速完成日常工作中常见的数据计算和评估。
所有工具均为纯前端计算,数据不经过任何服务器,不会上传任何患者信息,保护隐私安全。
| 工具名称 | 功能描述 | 适用科室 |
|---|---|---|
| ECMO SAVE评分 | VA-ECMO患者存活预测 | 重症医学科/心外科 |
| RESP评分 | VV-ECMO/ARDS患者存活预测 | 重症医学科/呼吸科 |
| SOFA变化趋势图 | 多时间点SOFA评分录入与趋势分析 | 重症医学科 |
| VV-ECMO再循环计算器 | 再循环分数计算与临床解读 | 重症医学科/ECMO团队 |
| ECMO血流量与插管计算器 | BSA/血流量换算/插管尺寸 | 重症医学科/ECMO团队 |
| BMI计算器 | 身体质量指数计算 | 全科 |
| 输液滴速计算器 | 静脉输液滴速计算 | 全科/急诊 |
| 儿童用药剂量换算 | 按体重/体表面积计算 | 儿科 |
| Braden压疮风险评估 | 压疮风险分层评估 | 全科/老年 |
| 检验单位换算 | 常用医学单位转换 | 检验/全科 |
| 检验危急值速查 | 血常规/生化/血气危急值查询 | 全科/检验 |
| 常用药溶媒速查 | 药物配伍与溶媒选择参考 | 全科/护理 |
| 医学缩写速查 | 检验/药物/诊断术语缩写 | 全科 |
| 危急值倒计时 | 输血/处理时限提醒 | 全科/护理 |
| GCS昏迷评分 | 睁眼/言语/运动三维度意识评估 | 全科/急诊/ICU |
| CHA₂DS₂-VASc评分 | 房颤患者卒中风险评估与抗凝建议 | 心内科/全科 |
| 疼痛评分工具 | NRS/VAS/VRS言语描述/FLACC儿童疼痛量表 | 全科/儿科/急诊 |
| 肌酐清除率计算 | Cockcroft-Gault公式,含药物剂量调整参考 | 肾内科/全科 |
| Morse跌倒风险评估 | 入院患者跌倒风险评估量表 | 护理/全科 |
| NIHSS卒中评分 | 脑卒中神经功能缺损评估 | 神经内科/急诊 |
| APACHE II评分 | ICU急性生理与慢性健康评分 | 重症医学科 |
| SOFA评分 | 序贯器官衰竭评估 | 重症医学科 |
| qSOFA评分 | 快速脓毒症筛查 | 急诊/ICU |
| Child-Pugh分级 | 肝硬化肝功能储备评估 | 消化内科 |
| Wells评分 | DVT/PE临床可能性评估 | 全科/急诊 |
| CURB-65评分 | 社区获得性肺炎严重程度 | 呼吸科/全科 |
| MEWS评分 | 改良早期预警评分 | 病房护理 |
| HAS-BLED评分 | 房颤抗凝出血风险评估 | 心内科 |
| 理想体重计算 | IBW/ABW计算,药物剂量参考 | 麻醉/ICU |
| CPOT疼痛评分 | ICU疼痛观察工具,4维度行为评估 | ICU/重症医学科 |
v1.2.1 (2026-05-08)
v1.2.0 (2026-05-07)
v1.1.0 (2026-04-18)
v1.0.0 (2026-04-17)
重要提示:本网站提供的所有工具仅供参考和学习使用,不能替代专业的医疗判断。
如有疑问,请咨询您的主管医生或上级医师。
如果您有任何建议、功能需求或发现任何问题,欢迎通过以下方式联系我们:

我们会认真对待每一条反馈,不断完善工具功能。